Fahrzeuge
Die Mobilitätsstation ist mit einem E-Auto Economy, E-Auto Combi, zwei E-Cargobikes sowie zwei E-Bikes ausgestattet. Die Sharing-E-Fahrzeuge stehen rund um die Uhr bereit, damit du deine Ziele rasch erreichst.
E-Auto Economy
| Reichweite | ca. 300 km |
| Führerausweis | Kat. B |
| Preis pro km | 0.55 CHF |
| Preis pro Std | 3.00 CHF |
| Preis pro Tag* | 40.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis zusätzlich zu den Kosten für die zurückgelegte Distanz.
E-Auto Combi
| Reichweite | ca. 300 km |
| Führerausweis | Kat. B |
| Preis pro km | 0.75 CHF |
| Preis pro Std | 3.60 CHF |
| Preis pro Tag* | 50.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis zusätzlich zu den Kosten für die zurückgelegte Distanz.
E-Bike (25 km/h)
| Reichweite | ca. 50 km |
| Helm | empfohlen |
| Führerausweis | ab 14 J Kat. M ab 16 J ohne |
| Preis pro Std | 3.00 CHF |
| Preis pro Tag* | 18.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis
E-Cargobike
(25 km/h)
| Reichweite | ca. 50 km |
| Helm | empfohlen |
| Führerausweis | ab 14 J Kat. M ab 16 J ohne |
| Preis pro Std | 4.20 CHF |
| Preis pro Tag* | 25.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis
nextbike
| Fahrzeug | nextbike |
| Station | 80112 |
| Preis pro Std | gemäss nextbike |
| Helm | empfohlen |
| Führerausweis | ohne |
Die Ausleihe der nextbike erfolgt direkt über die nextbike-App. Im Gegensatz zu den E-Fahrzeugen kann das nextbike an jeder beliebigen Station in der Stadt Luzern und Region zurückgegeben werden.
Velopumpe
Die Velopumpe steht allen zur Verfügung, auch zum Aufpumpen des eigenen Velos. Normale Veloventile und Autoventile sind mit der Pumpe kompatibel.