Fahrzeuge
Die Mobilitätsstation ist mit einem E-Auto, E-Cargobike, E-Roller und zwei E-Bikes ausgestattet. Die Sharing-E-Fahrzeuge stehen rund um die Uhr bereit, damit du deine Ziele rasch erreichst.
Die Elektrofahrzeuge tanken übrigens 100% Naturstrom aus Wasserkraft und 10% Solar oder Wind – echt klimafreundlich!

E-Bike (25km/h)
Reichweite | ca. 50 km |
Helm | empfohlen |
Führerausweis | ab 14 J Kat. M ab 16 J ohne |
Preis pro Std | 3.00 CHF |
Preis pro Tag* | 18.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis

E-Bike (45km/h)
Reichweite | ca. 130 km |
Helm | empfohlen |
Führerausweis | ab 14 J Kat. M ab 16 J ohne |
Preis pro Std | 4.20 CHF |
Preis pro Tag* | 25.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis

E-Cargobike
Reichweite | ca. 50 km |
Helm | empfohlen |
Führerausweis | ab 14 J Kat. M ab 16 J ohne |
Preis pro Std | 4.20 CHF |
Preis pro Tag* | 25.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis

E-Roller
Reichweite | ca. 70 km |
Helm | Tragepflicht |
Führerausweis | Kat. A/A1 |
Preis pro Std | 5.40 CHF |
Preis pro Tag* | 30.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis

E-Auto
Reichweite | ca. 300 km |
Führerausweis | Kat. B |
Preis pro km | 0.55 CHF |
Preis pro Std | 3.00 CHF |
Preis pro Tag* | 40.00 CHF |
* Maximal pro Tag verrechneter Preis zusätzlich zu den Kosten für die zurückgelegte Distanz.

Velopumpe
Die Velopumpe steht allen zur Verfügung, auch zum Aufpumpen des eigenen Velos. Normale Veloventile und Autoventile sind mit der Pumpe kompatibel.